Алмазное сверление отверстий
ДИАМЕТР, мм. | БЕТОН, руб. за 1 см. сверления | КИРПИЧ, руб. за 1 см. сверления | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
16-42 | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
52-65 | 25 | 30 | 20 | 24 |
72-82 | 26 | 31 | 21 | 25 |
92-102 | 27 | 32 | 22 | 26 |
112 | 28 | 34 | 23 | 28 |
122 | 33 | 40 | 24 | 29 |
132 | 35 | 42 | 25 | 30 |
142 | 36 | 43 | 25 | 30 |
152 | 36 | 43 | 29 | 35 |
162 | 40 | 48 | 37 | 44 |
172 | 43 | 52 | 37 | 44 |
182 | 47 | 56 | 38 | 46 |
202 | 50 | 60 | 41 | 49 |
225 | 55 | 66 | 43 | 52 |
252 | 63 | 76 | 52 | 62 |
272 | 73 | 88 | 62 | 74 |
302 | 84 | 101 | 73 | 88 |
352 | 102 | 122 | 82 | 98 |
402 | 119 | 143 | 105 | 126 |
452 | 135 | 162 | 115 | 138 |
502 | 159 | 191 | 127 | 152 |
602 | 203 | 244 | 165 | 198 |
702-1250 | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Алмазная резка
ТОЛЩИНА СТЕН, см. | БЕТОН, ЖЕЛЕЗОБЕТОН, руб. за 1 м.п. | КИРПИЧ, руб. за 1 м.п. | ||
Без НДС | с НДС | Без НДС | с НДС | |
Стенорезной машиной | ||||
20 | 1 900 | 2 280 | 1 700 | 2 040 |
30 | 2 850 | 3 420 | 2 450 | 2 940 |
40 | 3 800 | 4 560 | 3 200 | 3 840 |
50 | 4 750 | 5 700 | 3 950 | 4 740 |
60 | 5 750 | 6 900 | 4 700 | 5 640 |
70 | 6 700 | 8 040 | 5 450 | 6 540 |
Электрорезом, бензорезом | ||||
12 | 1 200 | 1 440 | 920 | 1 104 |
15 | 1 500 | 1 800 | 1 100 | 1 320 |
18 | 1 800 | 2 160 | 1 440 | 1 728 |
20 | 2 000 | 2 400 | 1 600 | 1 920 |
24 | 2 400 | 2 880 | 1 900 | 2 280 |
Алмазная резка конструкций, канатным автоматом
ГЛУБИНА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | ЖЕЛЕЗОБЕТОН, руб. за 1 м2 | БЕТОН, руб. за 1 м2 | КИРПИЧ, руб. за 1 м2 | |||
Без НДС | с НДС | Без НДС | с НДС | Без НДС | с НДС | |
13 500 | 16 200 | 12 000 | 14 400 | 10 000 | 12 000 |
Цены на демонтаж стен из бетона и кирпича
МАТЕРИАЛ | ЦЕНА ЗА М3 (РУБ.) |
бетон | от 12000 |
кирпич, керамзит | от 6000 |
ДЕМОНТАЖ БЕТОНА ПОСЛЕ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ
ТИП РАБОТ | ЦЕНА ЗА М3 (РУБ.) |
Демонтаж бетона без использования сложнотехнического* оборудования | от 2000 |
Демонтаж бетона c использованием сложнотехнического* оборудования | от 6000 |
Цена на демонтаж стен в квартире Слом несущих стен и перегородок
МАТЕРИАЛ СТЕНЫ (ТОЛЩИНА) | ЦЕНА ЗА М2 (РУБ.) |
Бетон (8 см) | 600 |
Бетон (10 см) | 800 |
Бетон (12 см) | 1000 |
Кирпич - 1/4 кирп. (6-7 см) | 250 |
Кирпич - 1/2 кирп. (12,5 см) | 290 |
Дерево, дранка | 700 |
Гипсолит, гипсоблоки, ДСП | 700 |
Слом сантехнических кабин
МАТЕРИАЛ КАБИНЫ ГИПС, ШИФЕР, КИРПИЧ, БЕТОН | СТОИМОСТЬ |
Полный слом | 22000 руб. |
Частичный демонтаж (без слома задней или боковой стены и дна сантехкабины) | 16000 руб. |
Цены на вынос и вывоз бетонных фрагментов
ТИП РАБОТ | ЦЕНА (РУБ.) |
Вынос мусора и загрузка одного контейнера 8 м.куб./5 тн (со стоимостью контейнера) | 12000 |
Вынос мусора и загрузка одного контейнера 8 м.куб./5 тн (без стоимости контейнера) | 6000 |
Загрузка мусора в 150-200 мешков без выноса для одного контейнера (без стоимости мешков) | 4500 |
Усиление проемов
ТИП УСИЛЕНИЯ | МАТЕРИАЛ | Руб. за 1 м.п. БЕЗ НДС | Руб. за 1 м.п. С НДС |
Однорядное: | |||
Стандартное для проемов в бетонной стене до 15 см. | 14-16 швеллер | 1500 | 1800 |
Стандартное для проемов в бетонной стене до 18 см. | 18-20 швеллер | 1800 | 2160 |
Стандартное для проемов в бетонной стене до 18 см. | 22-24 швеллер | 2000 | 2400 |
Уголковое: | |||
Окантовка любых проемов | 63 уголок | 1600 | 1920 |
75 уголок | 2000 | 2400 | |
100 уголок | 2600 | 3120 | |
125 уголок | 3700 | 4440 | |
140 уголок | 5000 | 6000 | |
160 уголок | 7000 | 8400 | |
Коробковое, двухрядовое со стяжкой шпилькой | |||
Усиление бетонных и кирпичных стен | 12 швеллер | 2600 | 3120 |
14 швеллер | 3200 | 3840 | |
16 швеллер | 4200 | 5040 | |
18 швеллер | 5000 | 6000 | |
20 швеллер | 5500 | 6600 | |
22 швеллер | 6000 | 7200 | |
24 швеллер | 7000 | 8400 |
Демонтаж после алмазной резки
без НДС | С НДС | ||
Демонтаж после алмазной резки (цена за 1 м3) | 5000 | 6000 | |
Вынос мусора (цена за 1 тонну) | 2000 | 2400 | |
Заказ Контейнера 8м3 | 7000 | 8400 | |
Заказа Контейнера 20м3 | 19000 | 22800 |
Штробление
Штробы | Кирпич за 1 пог.м | Бетон, железобетон за 1пог.м | ||
без НДС | С НДС | без НДС | С НДС | |
Штробление стен под электропроводку 2x2 см. |
250 | 300 | 330 | 396 |
Штробление потолка под электропроводку 2x2 см. |
300 | 360 | 430 | 516 |
Штробление стен под сантехническую трубу 5x5 см. |
700 | 840 | 1300 | 1560 |
Штробление стен под сантехническую трубу 10x10 см. |
1000 | 1200 | 1400 | 1680 |
Штробление пола 20х20см. | 1200 | 1440 | 1650 | 1980 |
Штробление пола 35х35см. | 2200 | 2640 | 2850 | 3420 |
Штробление гнездо (подрозетник, выключатель и т. д.) за 1 шт. |
250 | 300 | 330 | 396 |
Штробление под щит (ниша) | 2300 | 2760 | 3350 | 4020 |
Стоимость услуг по проектированию и согласованию реконструкции квартир, офисов, зданий
Наименование услуги | Стоимость, руб.* | Срок Выполнения** |
Проект внутреннего переустройства (перепланировки) зданий, жилых, нежилых помещений | От 30 000 | От 10 дней |
Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций | От 20 000 | От 10 дней |
Разработка проекта функциональных зон | от 15 000 | 7 дней |
Визуальное/инструментальное обследование строительных конструкций c целью подтверждения соответствия/ выявления несоответствия проектно –сметной документации, дефектов | От 20 000 руб. | 14 дней |
Техническое обследование здания с целью определения физического износа | от 20 000 руб. | 7 дней |
Техническое обследование здания с целью определения объемов капитального ремонта здания | от 25 000 руб. | 14 дней |
Техническое обследование здания с целью определения условий и возможности надстройки/пристройки здания | от 70 000 руб. | 14 дней |
Получение документации БТИ | От 5 000 | 10 рабочих дней |
Согласование перепланировки (подготовка эскизного проекта/проекта перепланировки, технического заключения, получение разрешения на перепланировку) | От 50 000 | От 1 мес |
Согласование перепланировки с затрагиванием несущих стен (подготовка проекта перепланировки, технического заключения с получением положительной экспертизы от авторов проекта дома (ОАО "МНИИТЭП", ОАО "Моспроект"), получение разрешения на перепланировку) | От 80 000 | От 2 мес |
Согласование объединения комнаты и лоджии (балкона) (подготовка проекта перепланировки, теплотехнического расчёта, получение разрешения на перепланировку) | От 50 000 | От 1 мес |
Согласование перепланировки квартир в домах - объектах культурного наследия (подготовка проекта приспособления, технического заключения, получение охранного обязательства, согласование в Москомнаследия, получение разрешения на перепланировку) | От 120 000 | От 4-х месяцев |
Услуги по сопровождению получения Акта о завершённом переустройстве и документации БТИ после произведённой перепланировки помещения | 25 000 | От 1 мес |
Согласование изменения конструктивных элементов фасада в Комитете по архитектуре и градостроительству г. Москвы, администрации | От 23 000 | От 1 мес |
Согласование проекта перепланировки с Управлением Роспотребнадзора по г. Москве, Московской обл. | От 23 000 | От 14 дней |
Повышающие коэффициенты
Повышающие коэффициенты | коэффициент |
К1- Если требуется отвод воды при производстве работ | 1,5 |
К2-Армирование бетона выше среднего | 1,25 |
К3- Работы производятся в горизонтальной плоскости | 1,1 |
К4-Стесненные условия | 1,15 |
К5-Работы на высоте свыше 1,8 м | 1,3 |
К6-Работы в бетоне М400 | 1,17 |
К7-Работы бетоне марки М500 | 1,25 |
К8-При работе без возможности подвода воды к месту сверления | 1,2 |
К9-Зимнее удорожание для уличных работ | 1,1 |
К10- Добавление при увеличении глубины на шаг=0.45м от базовых 0,9м | 1,05 |
К11-Проведение работ ночное время или выходные | 1,25 |
К12-Работы производятся под наклоном | 1,2 |
К13-При работе арматура попадается вдоль сверления отверстия | 1,4 |